
| # | Šifra | Roba | Količina | JM | MP cjenik | Rabat -% | MPC snižena |
| 1 | 0003492 | AQ BAZA CORDA AKRIL BIJELI 60x45x40 1 LADICA | 1 | kom | 2.435,00 kn | 20% | 1.948,00 kn |
| 2 | 0026239 | AQ BAZA CORDA BIJELA SJAJ 80x45x40 1 LADICA | 1 | kom | 2.677,50 kn | 20% | 2.142,00 kn |
| 3 | 0003159 | AQ BAZA CORDA CRNA SJAJ 100x45x40 1 LADICA | 1 | kom | 3.101,04 kn | 20% | 2.480,83 kn |
| 4 | 0023933 | ATLANTIC EL.ZIDNA GRIJALICA F17 1000 W MEHANIČKI TERMOSTAT | 1 | kom | 462,50 kn | 26% | 342,25 kn |
| 5 | 0023934 | ATLANTIC EL.ZIDNA GRIJALICA F17 1500 W MEHANIČKI TERMOSTAT | 1 | kom | 512,50 kn | 26% | 379,25 kn |
| 6 | 0023935 | ATLANTIC EL.ZIDNA GRIJALICA F17 2000 W MEHANIČKI TERMOSTAT | 1 | kom | 512,50 kn | 26% | 379,25 kn |
| 7 | 0023935 | ATLANTIC EL.ZIDNA GRIJALICA F17 2000 W MEHANIČKI TERMOSTAT | 2 | kom | 512,50 kn | 26% | 379,25 kn |
| 8 | 0023935 | ATLANTIC EL.ZIDNA GRIJALICA F17 2000 W MEHANIČKI TERMOSTAT | 4 | kom | 512,50 kn | 26% | 379,25 kn |
| 9 | 0027545 | AUSTRIA EMAIL SPREMNIK GC LINE 501 | 1 | kom | 7.722,71 kn | 26% | 5.714,81 kn |
| 10 | 0007908 | AUSTRIA EMAIL SPREMNIK PLUS LINE C 401 (240) | 1 | kom | 6.817,50 kn | 26% | 5.044,95 kn |
| 11 | 0018707 | BOJLER EL. FERROLI 80 L VE/RE 2kW | 1 | kom | 876,46 kn | 28% | 631,05 kn |
| 12 | 0106946 | CENTROMETAL BOJLER STEB 200 L | 1 | kom | 8.975,00 kn | 30% | 6.282,50 kn |
| 13 | 0104794 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 1,0 m2 S TERMOSTATOM | 5 | kom | 1.370,00 kn | 28% | 986,40 kn |
| 14 | 0104794 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 1,0 m2 S TERMOSTATOM | 2 | kom | 1.370,00 kn | 28% | 986,40 kn |
| 15 | 0104582 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 1,5 m2 S TERMOSTATOM | 1 | kom | 1.576,25 kn | 28% | 1.134,90 kn |
| 16 | 0109533 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 2,0 m2 S TERMOSTATOM | 1 | kom | 1.763,75 kn | 28% | 1.269,90 kn |
| 17 | 0110151 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 2,5 m2 S TERMOSTATOM | 1 | kom | 1.990,00 kn | 28% | 1.432,80 kn |
| 18 | 0110151 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 2,5 m2 S TERMOSTATOM | 1 | kom | 1.990,00 kn | 28% | 1.432,80 kn |
| 19 | 0004267 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 3,5 m2 S TERMOSTATOM | 2 | kom | 2.367,50 kn | 28% | 1.704,60 kn |
| 20 | 0110244 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 4,0 m2 S TERMOSTATOM | 1 | kom | 2.606,25 kn | 28% | 1.876,50 kn |
| 21 | 0110153 | DANFOSS PODNO EL.MREŽICA EFST- 6,0 m2 S TERMOSTATOM | 2 | kom | 3.173,75 kn | 28% | 2.285,10 kn |
| 22 | 0004800 | GROHE EURODISC COSMO 31242002 ZA SUDOPER STOJEĆA NISKOTLAČNA SA VISOKIM”L”IZLJ – 3 CIJEVI | 1 | kom | 2.029,85 kn | 28% | 1.461,49 kn |
| 23 | 0305400 | GROHE.ESSENTIALS 40364 VJEŠAL ICA SA 1 KUKOM | 1 | kom | 159,06 kn | 28% | 114,53 kn |
| 24 | 0313815 | GROHE.ESSENTIALS 40385 REZERVNI DRŽAČ TOALETNOG | 6 | kom | 249,95 kn | 28% | 179,96 kn |
| 25 | 0021372 | GRUNDFOS JPA 4-54-PT 220V HIDROPAK | 4 | kom | 2.197,50 kn | 26% | 1.626,15 kn |
| 26 | 0021372 | GRUNDFOS JPA 4-54-PT 220V HIDROPAK | 2 | kom | 2.197,50 kn | 26% | 1.626,15 kn |
| 27 | 0036647 | GRUNDFOS ALPHA2 25-60 serija 2018. | 7 | kom | 1.287,50 kn | 26% | 952,75 kn |
| 28 | 0036646 | GRUNDFOS ALPHA3 25-40 serija 2018. | 135 | kom | 1.125,00 kn | 26% | 832,50 kn |
| 29 | 0012352 | HATRIA DAYTIME EVO WC ŠKOLJKA YXV7 | 1 | kom | 1.685,41 kn | 26% | 1.247,21 kn |
| 30 | 0012352 | HATRIA DAYTIME EVO WC ŠKOLJKA YXV7 | 1 | kom | 1.685,41 kn | 26% | 1.247,21 kn |
| 31 | 0502408 | HATRIA DAYTIME WC ŠKOLJKA KONZOLNA YXV5 | 5 | kom | 1.045,00 kn | 26% | 773,30 kn |
| 32 | 0502408 | HATRIA DAYTIME WC ŠKOLJKA KONZOLNA YXV5 | 2 | kom | 1.045,00 kn | 26% | 773,30 kn |
| 33 | 0502408 | HATRIA DAYTIME WC ŠKOLJKA KONZOLNA YXV5 | 1 | kom | 1.045,00 kn | 26% | 773,30 kn |
| 34 | 0502408 | HATRIA DAYTIME WC ŠKOLJKA KONZOLNA YXV5 | 1 | kom | 1.045,00 kn | 26% | 773,30 kn |
| 35 | 0014012 | HERZ PROJEKT SET 1/2″ K VENTIL+GLAVA SA PREDREGULACIJOM | 5 | kom | 113,90 kn | 28% | 82,01 kn |
| 36 | 0014012 | HERZ PROJEKT SET 1/2″ K VENTIL+GLAVA SA PREDREGULACIJOM | 10 | kom | 113,90 kn | 28% | 82,01 kn |
| 37 | 0014012 | HERZ PROJEKT SET 1/2″ K VENTIL+GLAVA SA PREDREGULACIJOM | 44 | kom | 113,90 kn | 28% | 82,01 kn |
| 38 | 0014012 | HERZ PROJEKT SET 1/2″ K VENTIL+GLAVA SA PREDREGULACIJOM | 40 | kom | 113,90 kn | 28% | 82,01 kn |
| 39 | 0014012 | HERZ PROJEKT SET 1/2″ K VENTIL+GLAVA SA PREDREGULACIJOM | 8 | kom | 113,90 kn | 28% | 82,01 kn |
| 40 | 0305127 | INDA LEA DRŽAČ ČAŠE + ČAŠA | 1 | kom | 250,44 kn | 26% | 185,32 kn |
| 41 | 0305127 | INDA LEA DRŽAČ ČAŠE + ČAŠA | 1 | kom | 250,44 kn | 26% | 185,32 kn |
| 42 | 0010912 | INDA LEA KUTNI MREŽASTI 16x18x5 cm A1931A CR | 3 | kom | 331,50 kn | 26% | 245,31 kn |
| 43 | 0400321 | INDA LEA VJEŠALICA 2/2 KUKA | 1 | kom | 155,30 kn | 26% | 114,92 kn |
| 44 | 0305126 | INDA LEA VJEŠALICA 3/3 | 1 | kom | 221,99 kn | 26% | 164,27 kn |
| 45 | 0025916 | INDA LEA VJEŠALICA 3/3 KUKA A1820 CR | 3 | kom | 231,14 kn | 26% | 171,04 kn |
| 46 | 0025916 | INDA LEA VJEŠALICA 3/3 KUKA A1820 CR | 5 | kom | 231,14 kn | 26% | 171,04 kn |
| 47 | 0305123 | INDA LEA VJEŠALICA KUKA | 2 | kom | 107,34 kn | 26% | 79,43 kn |
| 48 | 0018539 | INDA MITO VJEŠALICA 2/1 | 4 | kom | 235,15 kn | 26% | 174,01 kn |
| 49 | 0030670 | IRSAP QUADRÉ 1517/600 COD 01 BIJELI | 1 | kom | 1.417,00 kn | 20% | 1.133,60 kn |
| 50 | 0030672 | IRSAP QUADRÉ 1517/600 COD L3 SIVA METALIZIRANA | 1 | kom | 1.771,30 kn | 20% | 1.417,04 kn |
| 51 | 0031380 | IRSAP QUADRÉ 1818/500 COD L3 SIVA METALIZIRANA | 4 | kom | 2.487,50 kn | 20% | 1.990,00 kn |
| 52 | 0030669 | IRSAP QUADRÉ 1818/600 COD L3 SIVA METALIZIRANA | 4 | kom | 2.545,00 kn | 20% | 2.036,00 kn |
| 53 | 0030669 | IRSAP QUADRÉ 1818/600 COD L3 SIVA METALIZIRANA | 1 | kom | 2.545,00 kn | 20% | 2.036,00 kn |
| 54 | 0030669 | IRSAP QUADRÉ 1818/600 COD L3 SIVA METALIZIRANA | 1 | kom | 2.545,00 kn | 20% | 2.036,00 kn |
| 55 | 0030668 | IRSAP QUADRÉ 1818/600 COD Y4 BOJA PIJESKA | 1 | kom | 2.545,00 kn | 20% | 2.036,00 kn |
| 56 | 0030668 | IRSAP QUADRÉ 1818/600 COD Y4 BOJA PIJESKA | 1 | kom | 2.545,00 kn | 20% | 2.036,00 kn |
| 57 | 0030668 | IRSAP QUADRÉ 1818/600 COD Y4 BOJA PIJESKA | 1 | kom | 2.545,00 kn | 20% | 2.036,00 kn |
| 58 | 0012254 | IS ACTIVE 85 UMIVAONIK 84x46x17 BIJELI | 1 | kom | 2.686,93 kn | 26% | 1.988,32 kn |
| 59 | 0031510 | IS STRADA BAZA 50 VISEĆA 1 LADICA BIJELA SJAJNA | 1 | kom | 4.101,95 kn | 26% | 3.035,44 kn |
| 60 | 0039623 | IZOLACIJA LJEPILO 2,2 KG | 180 | kom | 291,40 kn | 21% | 230,21 kn |
| 61 | 0039984 | KLIMA NOSAČ 400 x 480 SPEEDY 1KOM=PAR | 128 | kom | 108,75 kn | 21% | 85,91 kn |
| 62 | 0039984 | KLIMA NOSAČ 400 x 480 SPEEDY 1KOM=PAR | 2 | kom | 108,75 kn | 21% | 85,91 kn |
| 63 | 0039984 | KLIMA NOSAČ 400 x 480 SPEEDY 1KOM=PAR | 99 | kom | 108,75 kn | 21% | 85,91 kn |
| 64 | 0026615 | KLIMA PANASONIC KE STANDARD 2,5 kW unutarnja jedinica | 1 | kom | 1.556,25 kn | 30% | 1.089,38 kn |
| 65 | 0026615 | KLIMA PANASONIC KE STANDARD 2,5 kW unutarnja jedinica | 1 | kom | 1.556,25 kn | 30% | 1.089,38 kn |
| 66 | 0026616 | KLIMA PANASONIC KE STANDARD 2,5 kW vanjska jedinica | 1 | kom | 2.878,75 kn | 30% | 2.015,13 kn |
| 67 | 0026616 | KLIMA PANASONIC KE STANDARD 2,5 kW vanjska jedinica | 1 | kom | 2.878,75 kn | 30% | 2.015,13 kn |
| 68 | 0026628 | KLIMA PANASONIC TE COMPACT 2,5 kW unutarnja jedinica | 5 | kom | 2.043,75 kn | 30% | 1.430,63 kn |
| 69 | 0026629 | KLIMA PANASONIC TE COMPACT 2,5 kW vanjska jedinica | 5 | kom | 3.797,50 kn | 30% | 2.658,25 kn |
| 70 | 0026630 | KLIMA PANASONIC TE COMPACT 3,5 kW unutarnja jedinica | 1 | kom | 2.297,50 kn | 30% | 1.608,25 kn |
| 71 | 0026631 | KLIMA PANASONIC TE COMPACT 3,5 kW vanjska jedinica | 1 | kom | 4.275,00 kn | 30% | 2.992,50 kn |
| 72 | 0034992 | KLIMA PANASONIC UD3 3,5kW unutarnja kanalna jedinica | 1 | kom | 6.556,25 kn | 30% | 4.589,38 kn |
| 73 | 0021452 | KOLO “BEZ PREPREKA” WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE 70×35 cm BIJELA | 1 | kom | 1.144,01 kn | 30% | 800,81 kn |
| 74 | 0023781 | KOLO MODO BAZA 99x55x47,9 cm BIJELA SJAJ | 2 | kom | 2.791,94 kn | 30% | 1.954,36 kn |
| 75 | 0023786 | KOLO MODO ORMARIĆ BOČNI 35x150x35 cm BIJELI SJAJ | 1 | kom | 2.817,48 kn | 30% | 1.972,23 kn |
| 76 | 0023786 | KOLO MODO ORMARIĆ BOČNI 35x150x35 cm BIJELI SJAJ | 1 | kom | 2.817,48 kn | 30% | 1.972,23 kn |
| 77 | 0028108 | KOLO MODO UMIVAONIK 60×48,5 cm BIJELI | 1 | kom | 766,08 kn | 30% | 536,25 kn |
| 78 | 0028108 | KOLO MODO UMIVAONIK 60×48,5 cm BIJELI | 2 | kom | 766,08 kn | 30% | 536,25 kn |
| 79 | 0025547 | KOLO MODO UMIVAONIK 100×48,5 cm BIJELI-SAMO ZA PRODAJU SA ORMARIĆEM (0023781)! | 2 | kom | 2.034,36 kn | 30% | 1.424,05 kn |
| 80 | 0025547 | KOLO MODO UMIVAONIK 100×48,5 cm BIJELI-SAMO ZA PRODAJU SA ORMARIĆEM (0023781)! | 1 | kom | 2.034,36 kn | 30% | 1.424,05 kn |
| 81 | 0025430 | KOLO MODO WC DASKA SOFTCLOSE SLIM DUROPLAST L30115000 | 24 | kom | 953,35 kn | 30% | 667,35 kn |
| 82 | 0025430 | KOLO MODO WC DASKA SOFTCLOSE SLIM DUROPLAST L30115000 | 1 | kom | 953,35 kn | 30% | 667,35 kn |
| 83 | 0025430 | KOLO MODO WC DASKA SOFTCLOSE SLIM DUROPLAST L30115000 | 1 | kom | 953,35 kn | 30% | 667,35 kn |
| 84 | 0025431 | KOLO MODO WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA L33120000 | 2 | kom | 1.735,88 kn | 30% | 1.215,11 kn |
| 85 | 0025431 | KOLO MODO WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA L33120000 | 1 | kom | 1.735,88 kn | 30% | 1.215,11 kn |
| 86 | 0025431 | KOLO MODO WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA L33120000 | 4 | kom | 1.735,88 kn | 30% | 1.215,11 kn |
| 87 | 0021502 | KOLO NOGICE KROM ZA STOJEĆE ORMARIĆE I BAZE NOVA PRO- 2 KOMADA | 3 | set | 182,16 kn | 30% | 127,51 kn |
| 88 | 0028319 | KOLO NOVA PRO UGRADBENI UMIVAONIK 55×45 cm BIJELI | 3 | kom | 646,91 kn | 30% | 452,84 kn |
| 89 | 0021466 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 36×28 cm ČETVRTASTI BIJELI | 2 | kom | 294,51 kn | 30% | 206,16 kn |
| 90 | 0021466 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 36×28 cm ČETVRTASTI BIJELI | 4 | kom | 294,51 kn | 30% | 206,16 kn |
| 91 | 0021466 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 36×28 cm ČETVRTASTI BIJELI | 2 | kom | 294,51 kn | 30% | 206,16 kn |
| 92 | 0021472 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 50×42 cm ČETVRTASTI BIJELI SA RUPOM | 1 | kom | 360,81 kn | 30% | 252,57 kn |
| 93 | 0021473 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 55×44 cm ČETVRTASTI BIJELI SA RUPOM | 1 | kom | 402,93 kn | 30% | 282,05 kn |
| 94 | 0021473 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 55×44 cm ČETVRTASTI BIJELI SA RUPOM | 1 | kom | 402,93 kn | 30% | 282,05 kn |
| 95 | 0021474 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 60×46 cm ČETVRTASTI BIJELI SA RUPOM | 1 | kom | 453,29 kn | 30% | 317,30 kn |
| 96 | 0021474 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 60×46 cm ČETVRTASTI BIJELI SA RUPOM | 1 | kom | 453,29 kn | 30% | 317,30 kn |
| 97 | 0021474 | KOLO NOVA PRO UMIVAONIK 60×46 cm ČETVRTASTI BIJELI SA RUPOM | 1 | kom | 453,29 kn | 30% | 317,30 kn |
| 98 | 0030465 | KOLO NOVA PRO WC DASKA CLICK2CLEAN SOFTCLOSE ANTIBAKTERIJSKA BIJELA | 9 | kom | 536,25 kn | 30% | 375,38 kn |
| 99 | 0025541 | KOLO NOVA PRO WC DASKA SA POKLOPCEM OVALNA | 17 | kom | 320,05 kn | 30% | 224,04 kn |
| 100 | 0025541 | KOLO NOVA PRO WC DASKA SA POKLOPCEM OVALNA | 2 | kom | 320,05 kn | 30% | 224,04 kn |
| 101 | 0025541 | KOLO NOVA PRO WC DASKA SA POKLOPCEM OVALNA | 24 | kom | 320,05 kn | 30% | 224,04 kn |
| 102 | 0025541 | KOLO NOVA PRO WC DASKA SA POKLOPCEM OVALNA | 2 | kom | 320,05 kn | 30% | 224,04 kn |
| 103 | 0025541 | KOLO NOVA PRO WC DASKA SA POKLOPCEM OVALNA | 2 | kom | 320,05 kn | 30% | 224,04 kn |
| 104 | 0020920 | KOLO NOVA PRO WC DASKA SA POKLOPCEM OVALNA SPOROSPUŠTAJUĆA | 3 | kom | 453,29 kn | 30% | 317,30 kn |
| 105 | 0033337 | KOLO NOVA PRO WC MONOBLOK POD BIJELI BEZ VODOKOTLIĆA 66,5×36,4 | 1 | kom | 774,59 kn | 30% | 542,21 kn |
| 106 | 0022482 | KOLO NOVA PRO WC ŠKOLJKA VISEĆA OVALNA BIJELA 53×35 cm | 1 | kom | 726,59 kn | 30% | 508,61 kn |
| 107 | 0022482 | KOLO NOVA PRO WC ŠKOLJKA VISEĆA OVALNA BIJELA 53×35 cm | 1 | kom | 726,59 kn | 30% | 508,61 kn |
| 108 | 0022482 | KOLO NOVA PRO WC ŠKOLJKA VISEĆA OVALNA BIJELA 53×35 cm | 3 | kom | 726,59 kn | 30% | 508,61 kn |
| 109 | 0020919 | KOLO NOVA PRO WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE OVALNA BIJELA 53×35,6 cm | 2 | kom | 899,56 kn | 30% | 629,69 kn |
| 110 | 0020919 | KOLO NOVA PRO WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE OVALNA BIJELA 53×35,6 cm | 1 | kom | 899,56 kn | 30% | 629,69 kn |
| 111 | 0022289 | KOLO NOVA Q BIDE VISEĆI BIJELI PRAVOKUTNI M35103000 | 1 | kom | 978,88 kn | 30% | 685,21 kn |
| 112 | 0021481 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST BIJELA.MONTAŽA ODOZGO | 3 | kom | 406,88 kn | 30% | 284,81 kn |
| 113 | 0021481 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST BIJELA.MONTAŽA ODOZGO | 1 | kom | 406,88 kn | 30% | 284,81 kn |
| 114 | 0021468 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST SOFTCLOSE BIJELA CLICK2CLEAN METALNI PANTI | 3 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 115 | 0021468 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST SOFTCLOSE BIJELA CLICK2CLEAN METALNI PANTI | 2 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 116 | 0021468 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST SOFTCLOSE BIJELA CLICK2CLEAN METALNI PANTI | 1 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 117 | 0021468 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST SOFTCLOSE BIJELA CLICK2CLEAN METALNI PANTI | 1 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 118 | 0021468 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST SOFTCLOSE BIJELA CLICK2CLEAN METALNI PANTI | 2 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 119 | 0021468 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST SOFTCLOSE BIJELA CLICK2CLEAN METALNI PANTI | 1 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 120 | 0021468 | KOLO NOVA Q WC DASKA DUROPLAST SOFTCLOSE BIJELA CLICK2CLEAN METALNI PANTI | 1 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 121 | 0022481 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA BIJELA 53×35 cm | 4 | kom | 751,35 kn | 30% | 525,95 kn |
| 122 | 0022481 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA BIJELA 53×35 cm | 1 | kom | 751,35 kn | 30% | 525,95 kn |
| 123 | 0022481 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA BIJELA 53×35 cm | 3 | kom | 751,35 kn | 30% | 525,95 kn |
| 124 | 0021469 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA KRATKA BIJELA 48×35 cm | 24 | kom | 850,44 kn | 30% | 595,31 kn |
| 125 | 0021469 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA KRATKA BIJELA 48×35 cm | 1 | kom | 850,44 kn | 30% | 595,31 kn |
| 126 | 0021469 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA KRATKA BIJELA 48×35 cm | 1 | kom | 850,44 kn | 30% | 595,31 kn |
| 127 | 0021469 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA KRATKA BIJELA 48×35 cm | 3 | kom | 850,44 kn | 30% | 595,31 kn |
| 128 | 0021467 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 53×35 cm | 15 | kom | 935,31 kn | 30% | 654,72 kn |
| 129 | 0021467 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 53×35 cm | 3 | kom | 935,31 kn | 30% | 654,72 kn |
| 130 | 0021467 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 53×35 cm | 3 | kom | 935,31 kn | 30% | 654,72 kn |
| 131 | 0021467 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 53×35 cm | 3 | kom | 935,31 kn | 30% | 654,72 kn |
| 132 | 0021467 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 53×35 cm | 2 | kom | 935,31 kn | 30% | 654,72 kn |
| 133 | 0021467 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 53×35 cm | 3 | kom | 935,31 kn | 30% | 654,72 kn |
| 134 | 0021467 | KOLO NOVA Q WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 53×35 cm | 1 | kom | 935,31 kn | 30% | 654,72 kn |
| 135 | 0031236 | KOLO NOVA.PRO UMIVAONIK S ORMARIĆEM 36x28x65 cm BIJELO SJAJ 1 VRATA SOFTCLOSE | 1 | kom | 1.004,41 kn | 30% | 703,09 kn |
| 136 | 0021496 | KOLO NOVA.PRO UMIVAONIK S ORMARIĆEM 45x25x65 cm BIJELO SJAJ 1 VRATA SOFTCLOSE, RUPA DESNO | 2 | kom | 1.106,56 kn | 30% | 774,59 kn |
| 137 | 0021497 | KOLO NOVA.PRO UMIVAONIK S ORMARIĆEM 45x35x65 cm BIJELO SJAJ 1 VRATA SOFTCLOSE | 2 | kom | 1.344,90 kn | 30% | 941,43 kn |
| 138 | 0021499 | KOLO NOVA.PRO UMIVAONIK S ORMARIĆEM 55x44x65 cm BIJELO SJAJ 1 VRATA SOFTCL SA POL S UN STR | 6 | kom | 1.494,45 kn | 30% | 1.046,12 kn |
| 139 | 0022446 | KOLO OGLEDALO 40x80x4,2 cm NA PODLOZI BIJELO SJAJ | 1 | kom | 484,34 kn | 30% | 339,04 kn |
| 140 | 0024866 | KOLO OGLEDALO 60x70x4,2 cm TWINS | 2 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 141 | 0024866 | KOLO OGLEDALO 60x70x4,2 cm TWINS | 1 | kom | 595,84 kn | 30% | 417,09 kn |
| 142 | 0022441 | KOLO OGLEDALO 70x65x3,5 cm SA INT LED RASV 13W, 24V, 4000K- IP44 TRAFFIC BOČ OBRADA SATINIRAN(do isteka zaliha | 1 | kom | 3.813,38 kn | 30% | 2.669,36 kn |
| 143 | 0021507 | KOLO OGLEDALO NA ORMARIĆU 49,3x85x17,6 cm NOVA PRO BIJ SJAJ SA SOFTCL VRAT I PUSH 2 OPEN MEH.(do isteka zalih | 1 | kom | 1.115,08 kn | 30% | 780,55 kn |
| 144 | 0029792 | KOLO PISOAR NOVA PRO SK M36000 | 1 | kom | 2.093,95 kn | 30% | 1.465,77 kn |
| 145 | 0021461 | KOLO TRAFFIC ORM.ZA UMIV 60 BIJ SJAJ 56,8×62,5×46,1 SA 2 SOFTCL LADICE | 1 | kom | 2.179,75 kn | 30% | 1.525,83 kn |
| 146 | 0021462 | KOLO TRAFFIC ORM.ZA UMIV 75 BIJ SJAJ 71,8×62,5×46,1 SA 2 SOFTCL LAD | 1 | kom | 2.617,35 kn | 30% | 1.832,15 kn |
| 147 | 0021463 | KOLO TRAFFIC ORM.ZA UMIV 90 BIJ SJAJ 86,8×62,5×46,1 SA 2 SOFTCL LAD | 1 | kom | 2.832,03 kn | 30% | 1.982,42 kn |
| 148 | 0029833 | KOLO TRAFFIC ORM.ZA UMIVAONIK 75 SIVI HRAST 2 SOFTCLOSE LADICE | 1 | kom | 2.698,30 kn | 30% | 1.888,81 kn |
| 149 | 0021465 | KOLO TRAFFIC ORMARIĆ 36x180x29,5 cm BIJ SJAJ SA SOFTCL VRAT I OGLED S UNUTRAŠ STR UNIVERZAL | 1 | kom | 2.698,30 kn | 30% | 1.888,81 kn |
| 150 | 0021465 | KOLO TRAFFIC ORMARIĆ 36x180x29,5 cm BIJ SJAJ SA SOFTCL VRAT I OGLED S UNUTRAŠ STR UNIVERZAL | 1 | kom | 2.698,30 kn | 30% | 1.888,81 kn |
| 151 | 0028281 | KOLO TRAFFIC ORMARIĆ 36x180x29,5 cm HRAST SIVI SA SOFTCL VRAT I OGL S UNUTR STR UNIVERZAL | 1 | kom | 2.698,30 kn | 30% | 1.888,81 kn |
| 152 | 0021456 | KOLO TRAFFIC UMIVAONIK 60×48 cm ČETVRTASTI BIJELI | 1 | kom | 834,18 kn | 30% | 583,92 kn |
| 153 | 0021457 | KOLO TRAFFIC UMIVAONIK 75×48 cm ČETVRTASTI BIJELI | 1 | kom | 1.106,56 kn | 30% | 774,59 kn |
| 154 | 0021541 | KOLO TRAFFIC WC SJEDALO SA POKLOPCEM SOFTCLOSE DUROPLAST MET.PANTI MONTAŽA ODOZGO | 2 | kom | 834,18 kn | 30% | 583,92 kn |
| 155 | 0021524 | KOLO TRAFFIC WC ŠKOLJKA VISEĆA RIMFREE BIJELA 54×35 cm | 4 | kom | 1.707,85 kn | 30% | 1.195,50 kn |
| 156 | 0021515 | KOLO TWINS ORM.ZA UMIVAONIK 50 cm BIJELI SJAJ SA 2 LADICE 49,5x57x45,9 | 1 | kom | 1.864,13 kn | 30% | 1.304,89 kn |
| 157 | 0021431 | KOLO TWINS ORM.ZA UMIVAONIK 60 cm BIJELI SJAJ SA 2 LADICE 59,5x57x45,9 | 1 | kom | 1.983,30 kn | 30% | 1.388,31 kn |
| 158 | 0021518 | KOLO TWINS ORMARIĆ BOČNI 35x180x27,5 cm BIJELI SJAJ S 1 SOFTCLOSE VRATIMA | 1 | kom | 1.864,13 kn | 30% | 1.304,89 kn |
| 159 | 0023821 | KOLO TWINS UMIVAONIK 60×46 cm BIJELI SA RUPOM I ČETVRTASTIM KORITOM | 1 | kom | 732,04 kn | 30% | 512,43 kn |
| 160 | 0003538 | OGLEDALO 100×80 | 4 | kom | 500,00 kn | 26% | 370,00 kn |
| 161 | 0025486 | OGLEDALO IS ANTISTEAM 70x70x2,4 CONNECT | 1 | kom | 1.375,14 kn | 26% | 1.017,60 kn |
| 162 | 0014052 | OGLEDALO IS STRADA 105×65 SA RASVJETOM | 1 | kom | 3.070,58 kn | 26% | 2.272,23 kn |
| 163 | 0018739 | PLUSLINE RAD. KUPAONSKI CENTRA 980-500 50MM WS 588W T-50 | 9 | kom | 506,25 kn | 21% | 399,94 kn |
| 164 | 0016444 | PLUSLINE RAD. KUPAONSKI CENTRA 1340-600 50MM WS 691W T-50 | 1 | kom | 568,40 kn | 21% | 449,04 kn |
| 165 | 0012476 | PLUSLINE RAD. KUPAONSKI CLASSICA 0980-600 WS 506W T-50 | 4 | kom | 409,19 kn | 21% | 323,26 kn |
